“通用人工智能第一股”MiniMax首日高开近43%,一手盈利超1400港元72种扦插的方法 酒价内参1月9日价格发布 习酒君品价格上涨6元/瓶 光大期货:1月9日软商品日报17c 华泰期货:铜价震荡走弱 但后市仍相对看好藏宝阁 华泰期货:伊朗骚乱持续升级,原油市场焦点转向中东年轻嫂子 “通用人工智能第一股”MiniMax首日高开近43%,一手盈利超1400港元是真的吗? 贝莱德首席经济学家跳槽瑞银! 美的折叠烧水壶,京东优惠低至92.55元72种扦插的方法 酒价内参1月9日价格发布 洋河梦之蓝M6+价格微涨1元/瓶 亚市早盘油价上涨 受俄罗斯相关制裁前景影响嫩草精产 申万菱信乐成混合基金经理苗琦离任X老B和XB的区别 光大期货:1月9日矿钢煤焦日报麻豆网站 早报|雷军:小米将会在今年推出一款重磅产品/「全球首款」可量产全固态电池遭质疑/Google逆袭成功,母公司市值超苹果一区二区区别 酒价内参1月9日价格发布 习酒君品价格上涨6元/瓶 小红日报 | 奥特维涨超11%,标普A股红利ETF华宝(562060)标的指数收涨0.22%显韧性 道通科技:2025年年度业绩预告 航天电器:公司密切关注新兴产业技术发展方向,并积极与下游客户开展相关业务对接国产中文 航天电器:相关经营信息以公司指定信息披露媒体为准 富祥药业拟转让上海凌富39.2%股权西瓜直播 富祥药业拟转让上海凌富39.2%股权欧美精产国品 欧洲股市有望创纪录新高 科技股领涨水蜜桃免费 普天科技:公司与氦星光联(深圳)有限公司、龙国首都忆芯科技有限公司在之江实验室正式签署战略合作协议 黑牡丹:不存在对外担保逾期的情况海角社区 5天4板*ST声迅:股东刘孟然、刘建文及其一致行动人拟分别减持2.04%和2.64%股份17C一起草 沪指连续收阳!A股新年最牛板块,龙头股15天10涨停!凤凰直播 普天科技:公司与氦星光联(深圳)有限公司、龙国首都忆芯科技有限公司在之江实验室正式签署战略合作协议黄瓜+向日葵 破局2.5万亿!龙国并购市场:存量洗牌下的产业重构与科技突围番茄社区下载 002370,控制权正式易主绿巨人污 去年大涨16倍多!天普股份被立案调查秘密爱 *ST声迅:股东刘孟然、刘建文及其一致行动人拟分别减持2.04%和2.64%股份 002370,控制权正式易主爱爱动图 普天科技:卫星互联网是公司核心战略方向之一成人网站 火炬电子:公司积累了坚实的技术壁垒一线产区和二线产区 航天电器:公司为航天领域客户提供元器件配套服务秒懂 去年全球人形机器人出货1.3万台 龙国厂商领跑 美内政部长称委内瑞拉石油开发不靠美国政府出资 美国求职者的求职成功期望值降至历史新低 美国消费者信心创四个月新高 对经济看法更为乐观 美国求职者的求职成功期望值降至历史新低国产无线 GM将在第四季度计入71亿美元费用国产中文字字幕 强生降低美国药价以换取关税减免 专家称对参保者节省有限男生女生擦擦擦 美国国务卿和北约秘书长讨论了“所有北约盟国的北极安全”问题欧美精产国品 委内瑞拉称与美国启动“探索性外交”进程深田咏美 特朗普拟禁止金融机构购买独栋住宅av网站有哪些 华尔街顶级分析师最新评级:爱彼迎获上调老牛传媒 白宫经济老大会主任哈塞特谈关税:已准备好可立即启用的替代工具 在《为谁而炼金》这款游戏中,拉哈鲁作为一位声名显赫的大魔王,以其无与伦比的破坏力著称。那么,这位大魔王的属性究竟如何呢?接下来,小编将为大家详细解析拉哈鲁的属性图鉴,希望对各位玩家有所帮助。
| 角色图鉴 | |||||
|
名称 | 拉哈鲁 | 定位 | 魔王 魔法剑士 通灵师 | |
| 队长技能 | 火属性角色的斩击类伤害提升30%,HP上限提升20% | 星级 | ★★★★★ | ||
| 常见称呼 | 无 | 属性 | 火 | ||
| 角色推荐配置 | |||||
| 固有技能 | 殿下技 | ||||
| 基本技能 | 基本殿下技 | ||||
| 反应技能 | 受到普通攻击时,50%几率触发,对攻击者造成SP伤害&吸收等量SP | ||||
| 支援技能 | 会心+25%,素早+15% | ||||
| 职业对比 | |||||
|
|
魔王 |
魔法剑士 |
通灵师 |
||
|
固有技能 |
殿下技 |
魔剣 |
死霊技 |
||
|
基本技能 |
基本殿下技 |
基本魔剣 |
基本死霊技 |
||
|
反应技能 |
受到普通攻击时,必定触发,使自身物攻提升15%,持续3回合&可叠加效果 |
受到普通攻击时,40%几率对攻击者造成SP伤害&吸收等量SP |
受到普通攻击时,50%几率触发,对攻击者造成SP伤害&吸收等量SP |
||
|
支援技能 |
对敌人进行最后一击,会使自身物攻提升10%,物防提升5%,素早提升2%,持续到战斗结束&可叠加效果 |
全属性耐性提升15 |
会心+25%,素早+15% |
||
|
Master |
HP + 12% 物攻 + 4% 素早 + 4% 会心 + 1% |
HP + 16% 物攻 + 2% 魔攻 + 3% 魔防 + 4% |
物攻 + 8% 器用 + 3% 素早 + 3% 运 + 4% |
||