华西证券刘郁:改革后股市最明显变化是有了下限擦擦擦 对冲基金纷纷布局“唐罗主义”相关交易 李立峰、张海燕:把握做多窗口,牛市行情或将继续推进再来一次 又一只“大牛股”宣布:明日复牌 谢瑞麟附属重续澳门租赁合同一区二区区别 鹏高控股集团因转换可换股债券而发行1.79亿股红豆直播 证监会最新发声!事关“十五五”资本市场改革 潼关黄金完成收购陇鑫建设100%股权官方实时回复 光伏大佬离婚后被分走4.5亿妖精漫画 维远股份:公司2025年度经营业绩将出现亏损 广发宏观郭磊:五年规划首年名义增长易出现反弹?A股迎来广谱性开门红,股债跷跷板边际深化网站你懂我意思吧 A股历史上还没出现过连续3年“提估值”,26年能否打破?精品国产 下周影响市场重要资讯前瞻:12月贸易帐将公布,多个产业大会将召开扣逼软件 圆通斥资3亿收购喻会蛟旗下资产 阿里刚套现6亿不良网站 潼关黄金完成收购陇鑫建设100%股权 港媒:重启亚洲货币基金组织计划时机已到樱花动漫 广发宏观郭磊:五年规划首年名义增长易出现反弹?A股迎来广谱性开门红,股债跷跷板边际深化 前谷歌、苹果研究员为New Visual AI初创公司募资5000万美元桃花直播 圆通斥资3亿收购喻会蛟旗下资产:阿里刚减持套现6亿乡村爱情3 无极仙途仙仆获取与生产攻略母亲的朋友 潼关黄金完成收购陇鑫建设100%股权永久免费CRM 谢瑞麟附属重续澳门租赁合同蜜芽 信披“裸奔”被罚970万 ST尔雅站在资本市场打假“暴风眼”深情触摸 英国财政部急于降低电动汽车充电成本 以缓解税收相关担忧B站永久免费 港媒:重启亚洲货币基金组织计划时机已到 2026最大的交易主题:输不起的特朗普,国际秩序的终结黄金APP大全 前谷歌、苹果研究员为New Visual AI初创公司募资5000万美元 绿城服务于1月9日斥资96.1万股港元回购20.8万股七七88色 鹏高控股集团因转换可换股债券而发行1.79亿股免费看大片的APP 印度拟要求智能手机制造商向政府共享源代码 遭苹果三星等反对双指探洞 VITASOY INT‘L于1月9日斥资216.55万港元回购34万股 马斯克旗下AI涉色情内容遭印尼封禁 马斯克指责英国打压言论自由卡一卡二卡三 证监会副老大:没有融资功能 资本市场服务实体经济就无从谈起C了一天 这家机构,被暂停新开户17c.c 邵宇:2026年最坚硬的三个泡沫是黄金、数字货币、人工智能 预见2025:《2025年龙国全屋智能行业全景图谱》(附市场现状和发展趋势等) 全球太空资源竞争趋于白热化色戒完整版下载 视频|李大霄:周末到处都谈股票食色抖音app 申万宏源赵伟:DeepSeek的出现,把投资思维从宏观视角拉回到微观国精产品一区一区三区 【银河环保公用陶贻功】公司点评丨高能环境 :结构优化、产能释放促业绩持续释放少女派别 证监会副老大陈华平:上市公司质量不过关,股价即使一时炒高也不可持续FrXXeeXXee 证监会副老大陈华平:促进投融资功能协调必须抓住上市公司质量名媛直播 多家车企公布2026年销量目标,零跑冲刺100万辆成品网站1688 申万宏源赵伟:未来几年人民币每年或保持2-3点升值幅度,10年左右升值幅度将达30%以上手机区别 视频|嘉实基金核心团队半年12人离任,投研体系、“旱涝保收”机制引争议8x8华人 佐香园声明:与闫学晶解约 推进宣传物料更新和下架17C 吴晓求:资本市场改革要从没有“雷”开始,对“埋雷者”“帮助埋雷者”重罚小辣椒直播 出什么事了?美国摩根神秘现身,A股稀缺唯一标的藏不住了 华为鸿蒙存量设备 API 版本使用数量情况公布,HarmonyOS 6.0.1 (21) 占比达 91.19% 空中“货拉拉”来了!“天马-1000”无人运输机成功首飞 里程碑!股票型ETF规模突破4万亿元,首家万亿管理人要来了丨ETF规模周报后续反转 在《为谁而炼金》中,枫琉以其卓越的水属性魔法力量著称,擅长释放广泛的AOE伤害。想知道枫琉的属性究竟如何?不妨跟随小编一同揭开《为谁而炼金》中枫琉属性图鉴的神秘面纱,或许能助你一臂之力。
| 角色图鉴概览 | |||||
|
名称 | 枫琉 | 定位 | 魔道士、贤者、赋予师 | |
| 队长技能 | 水属性角色魔攻提升30%,物防提升20% | 星级 | ★★★★★ | ||
| 常见称呼 | 殭尸 | 属性 | 水 | ||
| 角色推荐装备 | |||||
| 固有技能 | 诗篇 | ||||
| 基本技能 | 基本魔术 | ||||
| 反应技能 | 受到普通攻击时,25%概率反击,造成魔法伤害 | ||||
| 支援技能 | 提升魔攻、命中率 | ||||
| 职业技能对比 | |||||
|
|
贤者 |
魔道士 |
赋予师 |
||
|
固有技能 |
魔术 |
魔道 |
付术 |
||
|
基本技能 |
基本魔术 |
基本魔道 |
基本付术 |
||
|
反应技能 |
受到普通攻击时,必定触发,对攻击者造成SP伤害&吸收等量SP | 受到普通攻击时,25%概率反击,造成魔法伤害 | 受到普通攻击时,消除攻击者的增益效果 | ||
|
支援技能 |
自身处于睡眠状态中时,HP和SP会得到回复 | 魔攻提升11.4%,命中率UP | 减益耐性提升40%,魔防提升10% | ||
|
Master |
素早 + 1% 运 + 3% |
HP + 24% 魔攻 + 3% 魔防 + 2% |
HP + 20% 魔攻 + 3% 魔防 + 4% 素早 + 2% |
||