受澳大利亚儿童社交媒体禁令影响 Meta关闭了55万个账户官方详解! 再获LNG项目 助力绿色低碳发展机机对机机 【银河通信赵良毕】行业深度丨需求无虞,供给紧张,“泡沫”仍在形成中——AI泡沫系列研究之通信行业篇一起差差差 数十家被动元器件厂商集中涨价,最高涨幅30% 双奖加冕:年度市场力与创新力并举,氢能EPC+O&M创新方案引领行业 券商展望2026年北交所: 投资逻辑转向个股深度挖掘 新质生产力成核心主线实时智能科普 小米二手车价大跳水:SU7半年跌5万元是真的吗? 受澳大利亚儿童社交媒体禁令影响 Meta关闭了55万个账户9幺 受澳大利亚儿童社交媒体禁令影响 Meta关闭了55万个账户HLW155.CCM 券商展望2026年北交所: 投资逻辑转向个股深度挖掘 新质生产力成核心主线高清免费版 OpenAI与软银达成新合作 将向SB Energy投资10亿美元成品短视 李彦宏要IPO敲钟了ysl蜜桃 前《刺客信条》系列导演阿曼西奥:游戏开发的未来在于更小规模的团队 芯片设计公司豪威登陆港交所 此前在暗盘市场大涨 数十家被动元器件厂商集中涨价,最高涨幅30%后续反转 中信建投:商业航天与AI产业共振亚洲综合 定义轻量化无人机红外感知新标准,光智科技荣膺“龙国无人机卓越技术创新奖” 过渡期收官在即,银行业首席合规官密集就位媳妇的诱惑 管涛:众口一词的人民币升值“真相” 小米17 Pro/Max、华为Mate 80,爆发!www.黄网 益生股份:2025年我国祖代白羽肉鸡的引种量约为62万套杨思敏版金瓶梅 “非洲神话”褪色:传音控股闯关A+H,能否突围增长瓶颈?yeezy350亚洲码 海安集团:公司全钢巨胎产品可应用于多种类型的矿山樱花动漫官方 A股公司康尼机电“拟580万元聘回8名原高管”引质疑!最新回应:3人放弃领薪!闺蜜2 芯天下等待一场翻身仗 康尼机电“拟580万元聘回8名原高管”引质疑!最新回应:3人放弃领薪! 益生股份:目前尚未有可从其他国家引种的消息快色 核查结果公布!002969、603778,明起复牌!葫芦娃污 福晶科技:公司具体业务模式和经营情况请以定期报告披露的信息为准一二三产区 海安集团:预计2027年全球全钢巨胎的产量将达到35.8万条仙踪林.live 视频|证监会副老大陈华平:将投资者保护贯穿于监管全流程 A股投资者已超2.5亿 95%以上为中小投资者欧美骚女 锐明技术:公司的海外业务在主营业务上销售占比较高在线观看 全球化布局再进阶!吉利浩瀚能源澳大利亚充电地图“上线”xxx. 清微智能:以可重构架构为基,改写AI芯片新格局极速直播 百奥赛图-B早盘涨超11%刷新上市新高 与育世博达成进一步合作 阅文集团盘中涨超5% 近日与生数科技宣布达成深度业务合作 可控核聚变概念持续走强,金隅集团、安泰科技双双涨停亚洲国产 美硕科技盘中创历史新高 清华AGI-Next峰会研判AI竞争进入Agent阶段,创业板软件ETF华夏(159256)持仓股昆仑万维暴涨超15%72种扦插的方法 小马智行与北汽新能源全面深化战略合作 美国将主办G7部长会议讨论关键矿产供应链亚洲无人区 上海:2025年破获银行保险领域“黑灰产”案件117起 持续净化金融生态 半导体设备板块异动走高 中微公司涨超7%盘中创新高亚洲第一天堂 迈富时早盘大涨超16% 近9个交易日股价累计涨幅已超40%精品国产 龙国五矿旗下公司,补税2.12亿元! 港股AI概念股集体走强 智谱一度涨超20% 西测测试股价又创新高,今日涨10.20%五月婷婷 港股和A股谁“错”了? 内存交易又一落地!恒生助力财信证券核心交易 (期权) 全栈信创 港股AI概念股集体走强 智谱一度涨超20%海棠正版app下载 云服务板块盘中持续走强 直真科技、新炬网络涨停7y7y 龙国五矿旗下公司,补税2.12亿元!中文天堂 在《为谁而炼金》中,萨满以其光之巫女的身份,为团队提供卓越的辅助力量。那么,这个角色究竟有何属性特色?本文将为你揭晓《为谁而炼金》萨满的属性图鉴,助你深入了解。
| 角色图鉴概览 | |||||
|
名称 | 萨满 | 定位 | 萨满——降下神罚的巫女,告知天恩的巫女 | |
| 队长技能 | 光属性角色的HP上限提升30%,魔防提升20% | 星级 | ★★★★★ | ||
| 常见称呼 | 无 | 属性 | 光 | ||
| 推荐装备配置 | |||||
| 固有技能 | 神託 | ||||
| 基本技能 | 基本神託 | ||||
| 反应技能 | 受到普通攻击时,必定进行反击,造成魔法伤害 | ||||
| 支援技能 | 魔攻和SP上限提升 | ||||
| 职业技能对比 | |||||
|
|
萨满 |
降下神罚的巫女 |
告知天恩的巫女 |
||
|
固有技能 |
祈祷 |
神託 |
神祷 |
||
|
基本技能 |
基本祈祷 |
基本神託 |
基本神祷 |
||
|
反应技能 |
受到普通攻击时,消除攻击者的增益效果 |
受到普通攻击时,必定进行反击,造成魔法伤害 |
受到普通攻击时,一定几率触发,使自身获得HP自动回复状态 |
||
|
支援技能 |
魔防提升 |
魔攻和SP上限提升 | 物防UP&受到致死伤害时,有几率生还 | ||
|
Master |
HP + 14% 物防 + 2% 素早 + 5% 会心 + 2% |
魔攻 + 3% 魔防 + 4% 素早 + 2% |
魔攻 + 4% 魔防 + 7% 素早 + 2% 运 + 2% |
||