湖南投资:截至2026年1月9日股东总户数为42342户蜜芽 法尔胜:2025年5月公司已发布向控股股东定向增发3.1亿元预案,目前该项目正在推进中做了三次爱 浩物股份:截至2026年1月9日股东户数为25266户一区二区三区 Abercrombie股价盘前大跌 假日销售令投资者失望 欧洲央行管委Muller承诺若当选副行长将保持谨慎立场中文,字幕 中山公用:截至2025年12月31日股东总户数47849户一码 博威合金:截至2026年1月9日股东户数为55987户 信凯科技:截至2026年1月9日股东总户数为7378户不良网站 博隆技术:截至2026年1月9日股东总数为10555户仙踪林 石化油服:截至2026年1月10日A股股东人数为15.09万户黄色软件下载 智光电气:公司发行股份及支付现金购买资产项目推进正常 航天智装:公司会积极把握商业航天发展机遇 博隆技术:截至2026年1月9日股东总数为10555户成熟人与精品 视频|投行业务质量与债券执业质量评级均获最低等级 申万宏源成为唯一“双C”头部券商丝瓜+黄瓜 特朗普前顾问麦科米克加盟元宇宙平台公司 担任总裁兼副董事长吃瓜网 中山公用:截至2025年12月31日股东总户数47849户樱花 永新股份:公司目前生产的薄膜新材料主要有两类产品涉及电子领域黑料 泰胜风能:公司位于东台的火箭燃料贮箱生产基地尚处于建设初期,尚未正式投产crm网站 特朗普前顾问麦科米克加盟元宇宙平台公司 担任总裁兼副董事长 电子城:截至2026年1月9日公司股东户数42025户妻子的朋友 鱼跃医疗首秀CES 2026,AI拓宽健康管理边界 人保集团新年招募博士后,研究九大热点领域是真的吗? 益智游戏哪些好玩 最新益智游戏排行榜前十FrXXeeXXee 三只大牛股复牌!两个涨停 一个跌停实测是真的 麦格理:升康师傅控股目标价至15港元 维持“跑赢大市”评级户外大秀 汽车消费遇到问题怎么办?这份维权渠道指南请收好 科技内部的“老登”“小登”之争给大家科普一下 北汽集团2025年销量175.2万辆,同比增长5.6%网站入口 AI应用板块异动拉升,万兴科技上涨超10%九秀直播 以“半导体能源赛道”为核心战略方向 芯朋微2025年度营收预增18%邻居家的姐姐 商业航天板块走强 亚太卫星(01045)涨9%领涨 李永周获批担任陕西煤业化工集团财务公司董事长 北汽集团2025年销量175.2万辆,同比增长5.6%YSL水蜜桃口红5337 指向点击游戏大全 十大必玩指向点击游戏排行榜 突破4600!金价再创历史新高!有色ETF华宝(159876)盘中拉升2.5%,刷新上市以来的高点!近10日狂揽3.3亿元 国晟科技复牌冲击涨停 锂业股早盘上扬 天齐锂业及赣锋锂业均涨超3%是真的吗? 美元回落与加元承压的博弈下,美元兑加元自高位回调 李永周获批担任陕西煤业化工集团财务公司董事长 波司登:给充绒量86克2000元的羽绒服算笔成本账,高管们数千万的薪酬是真高! 慧翰股份:公司对商业航天项目的投资已完成 寿仙谷荣登2025龙国食品工业重点企业500强 贵州茅台或下调多款核心产品出厂价一个好妈妈5字中头 同程旅行:下沉市场OTA龙头增长,预测第四季度营业收入45.70~48.44亿元,同比增长7.9%~14.3% “果链一哥”决战AI时代:拿下苹果1900亿订单的立讯精密,还能再造一个自己吗?鸭王 亚华电子:公司与浙江强脑科技有限公司的战略合作主要聚焦在“脑机+智慧病房”巨大 矩子科技:公司自主研发的AOI、SPI产品目前已应用于商业航天领域这么做真的好么? 福建金森:公司将进一步夯实业务基础,积极探索相关林业产业延伸 上海瀚讯:公司目前暂未开展脑机接口相关业务 国光股份:公司将按《未来三年(2024—2026年)股东回报规划》回报股东吃瓜群众 韵达股份:公司已连续9年进行现金分红国精产品一二三 光伏出口退税将取消,有销售拼手速抢货 韵达股份:公司已连续9年进行现金分红海棠直播app 贵州茅台或下调多款核心产品出厂价 招商银行大额存单“量价”齐降,60岁王良要压降负债成本玲珑直播 东方雨虹:公司暂未自主布局杜邦纸相关生产技术 北方华创:半导体设备需求增长,预测全年营业收入467.93~520.20亿元海棠app下载 在《为谁而炼金》中,西塔以其独特的偏执性格和嗜杀本质,展现了一名顶级武斗家的风采。其卓越的实力究竟如何?接下来,编辑将为您详细解读西塔的属性图鉴,助您深入了解这位角色。
| 角色详览 | |||||
|
名称 | 西塔 | 定位 | 斧斗士、武斗家、海贼 | |
| 队长技能 | 提升风属性角色30%HP上限,20%物攻 | 星级 | ★★★★★ | ||
| 常见称呼 | 无 | 属性 | 风 | ||
| 推荐配置 | |||||
| 固有技能 | 斧闘 | ||||
| 基本技能 | 基本闘技 | ||||
| 反应技能 | 受到普通攻击时,50%几率反击,造成物理伤害 | ||||
| 支援技能 | 物攻+20%,HP上限+20% | ||||
| 职业比较 | |||||
|
|
斧斗士 |
武斗家 |
海贼 |
||
|
固有技能 |
斧闘 |
闘技 |
海技 |
||
|
基本技能 |
基本斧闘 | 基本闘技 | 基本海技 | ||
|
反应技能 |
受到普通攻击时,50%几率反击,造成物理伤害 |
受到普通攻击时,25%几率反击,造成物理伤害 |
受到普通攻击时,必定反击,造成100%水属性物理伤害 |
||
|
支援技能 |
物攻+20%,HP上限+20% |
HP上限+20% | 火耐性和水耐性+15 | ||
|
Master |
HP + 16% 物攻 + 4% 物防 + 1% 会心 + 2% |
HP + 18% 物攻 + 3% 素早 + 2% |
HP + 4% 物攻 + 6% 物防 + 4% 会心 + 1% |
||