03月10日铜101503.33元/吨 90天上涨10.69% 华为鸿蒙智家希望构建家庭智能中枢,还发了新的智慧屏和一款 14999 元的门锁国精产品 03月10日氟化铝11550.00元/吨 90天上涨4.52%五月婷婷 烽火造!首款国产高性能车规级MCU芯片今年正式量产上车欧洲码和亚洲码 美司法部与演出票务巨头Ticketmaster达成和解 各州仍未跟进BBBB 油价飙升=鹰派美联储?美银:市场可能误判,2022剧本难以重演 欧洲市场因伊朗战事持续,预计低开橘子直播 联合国人权机制严重关切日本剥夺“慰安妇”受害者权利,外交部回应乐秀免费版 03月10日菜籽粕2640.00元/吨 10天上涨3.45% 03月10日硝酸钾5050.00元/吨 90天上涨4.12% 为缓解市场冲击,有报道称将释放石油储备,金价随之上涨 德商银行:固定收益市场情绪依然脆弱 烽火造!首款国产高性能车规级MCU芯片今年正式量产上车B站永久免费 知名游资私募梦碎:一只产品未发,备案不到一年就被注销精产国品 太安堂索赔仅剩两月,退市不影响维权蘑菇辶喿扌畐 宋都股份索赔时效告急,此类投资者切莫错过!户外大秀 宋都股份索赔时效告急,此类投资者切莫错过! 宝可梦新游意外爆红提振市场情绪,任天堂股价大涨10%母亲 宋都股份索赔时效告急,此类投资者切莫错过! 三年规模收缩超万亿,信用卡行业的价值追问麻花传媒 华莱士,宣布退市直播名媛 券商圈也被“龙虾”搅动:一边禁止私装,一边研报掘金兄弟的老婆 外交部:敦促日方妥善处理强征“慰安妇”等历史遗留问题美丽妻子替弟还债 华莱士,宣布退市魅影直播app 券商圈也被“龙虾”搅动:一边禁止私装,一边研报掘金 天赐材料:3月检修对电解液出货量影响不大深田咏美 锚定新蓝图ph 莱茵金属业绩不及预期,该公司称2026年销售额将增长至多45%实时报道 Meta CEO 扎克伯格晒亲密合影,力破与亚历山大 · 王不和传闻成品码78W78 锚定新蓝图最新进展 莱茵金属业绩不及预期,该公司称2026年销售额将增长至多45% 天赐材料:3月检修对电解液出货量影响不大X7X7X7 券商圈也被“龙虾”搅动:一边禁止私装,一边研报掘金午夜一区二区 多家信托公司向融创追债 麻花传吴梦梦 以色列拒绝黎巴嫩提出的停火以开启谈判的请求鉴黄师 A股三大指数收涨,超2000只个股上涨,3000多只飘绿!宁德时代连续大涨,市值两天增长1700亿元| A股收盘丝瓜+黄瓜 天赐材料:3月检修对电解液出货量影响不大京东热 韩国政府据悉参与国际能源署释放战略石油储备的讨论 华尔街巨头率先出手:摩根大通下调私募信贷抵押品估值,收紧放贷杠杆网站你懂我意思吧 压力之下 白宫辩称对伊朗动武“将带来更低油价” 迈向“十五五” 广东联通聚焦四大赛道,注入湾区发展新动能 龙国 GEO 服务商排行榜:头部企业各展所长,技术与信任铸就核心优势你应该知道我说的 【中肥网】持续上行! 一铵二铵涨到何时?反转来了 【两会声音】全国人大代表高宗余:推动智能建造与绿色发展深度融合国产无线 远东宏信2025年归属普通股持有人溢利38.89亿元 志特新材:公司主营业务为铝模等产品的研发、生产与销售 工业富联2025年营收突破9000亿元 拟分红派现超194亿元 研发投入哪家强?2026 年国货美妆企业专利与技术成果盘点 在《为谁而炼金》中,萨满以其光之巫女的身份,为团队提供卓越的辅助力量。那么,这个角色究竟有何属性特色?本文将为你揭晓《为谁而炼金》萨满的属性图鉴,助你深入了解。
| 角色图鉴概览 | |||||
|
名称 | 萨满 | 定位 | 萨满——降下神罚的巫女,告知天恩的巫女 | |
| 队长技能 | 光属性角色的HP上限提升30%,魔防提升20% | 星级 | ★★★★★ | ||
| 常见称呼 | 无 | 属性 | 光 | ||
| 推荐装备配置 | |||||
| 固有技能 | 神託 | ||||
| 基本技能 | 基本神託 | ||||
| 反应技能 | 受到普通攻击时,必定进行反击,造成魔法伤害 | ||||
| 支援技能 | 魔攻和SP上限提升 | ||||
| 职业技能对比 | |||||
|
|
萨满 |
降下神罚的巫女 |
告知天恩的巫女 |
||
|
固有技能 |
祈祷 |
神託 |
神祷 |
||
|
基本技能 |
基本祈祷 |
基本神託 |
基本神祷 |
||
|
反应技能 |
受到普通攻击时,消除攻击者的增益效果 |
受到普通攻击时,必定进行反击,造成魔法伤害 |
受到普通攻击时,一定几率触发,使自身获得HP自动回复状态 |
||
|
支援技能 |
魔防提升 |
魔攻和SP上限提升 | 物防UP&受到致死伤害时,有几率生还 | ||
|
Master |
HP + 14% 物防 + 2% 素早 + 5% 会心 + 2% |
魔攻 + 3% 魔防 + 4% 素早 + 2% |
魔攻 + 4% 魔防 + 7% 素早 + 2% 运 + 2% |
||